Etu
1.R410a-lämpöpumppu Toiminnot:lämmitys jäähdytys kuuma vesi2.Jännite:220V/380V/50Hz/1/3-vaihe;3.Käytetään r32/r410a vihreää kylmäainetta;
4.Erittäin alhainen melutaso 5.Energian säästö 80 %
lämpötila;
7.R410a-lämpöpumppu hyväksyi kaksiroottorisen Mitsubishu-kompressorin;
8. Sisäänrakennettu 3 kW sähkölämmitin,
9.Side vastuuvapauden suunnittelu;
10. Tervetuloa OEM-, ODM-palveluun;
R410a Invertteri jaetut lämpöpumput asuintalojen lämmitykseen
Nykyaikaisissa asuintalojen lämmitysjärjestelmissä R410a-lämpöpumppujärjestelmät ovat laajalti tervetulleita niiden korkean hyötysuhteen, ympäristönsuojelun ja energiansäästöominaisuuksien vuoksi. Erityisesti split-invertterilämpöpumpulla R410a on erinomaisen suorituskyvyn ja edistyneen teknologian ansiosta tärkeä asema asuntojen lämmityksen alalla. Tässä artikkelissa käsittelemme yksityiskohtaisesti tämän lämpöpumppujärjestelmän toimintaperiaatetta, etuja ja sen käyttöä asuintaloissa.
Invertteritekniikka on asuintilojen jaetun järjestelmän lämpöpumpun kohokohta. Toisin kuin perinteiset kiinteänopeuksiset kompressorit, invertterikompressorit voivat automaattisesti säätää kompressorin nopeutta sisä- ja ulkolämpötilojen muutosten mukaan, mikä säätelee tarkasti kylmäaineen virtausta ja lämpötilaa, parantaa järjestelmän yleistä energiatehokkuutta ja vähentää energiankulutusta.
Asuinlämpöpumppujärjestelmän päivittäinen huolto
1.Puhdista suodatin: Puhdista sisäyksikön suodatin säännöllisesti ilmankierron ja suodatusvaikutuksen ylläpitämiseksi.
2. Putkien tarkastus: Tarkista säännöllisesti kylmäaineputket ja tyhjennysputket varmistaaksesi, ettei niissä ole vuotoja tai tukoksia.
3. Järjestelmän tarkastus: Suorita järjestelmän säännöllinen tarkastus ja huolto varmistaaksesi kompressorin, tuulettimen ja muiden komponenttien normaalin toiminnan.
Johtopäätös
Korkean hyötysuhteensa, ympäristöystävällisyytensä, mukavuutensa ja käyttömukavuutensa ansiosta R410a-invertteri jaettu lämpöpumppu on ihanteellinen valinta nykyaikaisiin asuinlämmitysjärjestelmiin. Sen edistyksellinen tekniikka ja erinomainen suorituskyky eivät ainoastaan täytä käyttäjien mukavan asumisen tarpeita, vaan myös noudattavat maailmanlaajuista ympäristönsuojelu- ja energiansäästötrendiä. Tulevaisuuden kehityksessä tekniikan ja sovellusten jatkuvan kehityksen myötä R410a-invertterijaettu lämpöpumppu tulee varmasti olemaan laajalti käytössä useammissa kodeissa, mikä tuo ihmisille paremman elämänkokemuksen.
Parametrit
Tehdasmallinumero | FLM-AHP-002HC410 | FLM-AHP-003HC410 | FLM-AHP-005HC410S | FLM-AHP-006HC410S | FLM-AH-008HC410S | FLM-AH-010HC410S | ||
Lämmitystehoalue | kW | 2,5-10 | 4-13 | 7-17 | 7-20 | 10-27 | 13-34 | |
Lämmitys (7/6℃,30/35℃) | Lämmityskapasiteetti | kW | 8.3 | 10.9 | 16.1 | 18.5 | 25.3 | 31.8 |
Virransyöttö | kW | 1.99 | 2.63 | 3.89 | 4.38 | 5.91 | 7.63 | |
POLIISI | W/W | 4.17 | 4.15 | 4.13 | 4.22 | 4.28 | 4.17 | |
Lämmitys (7/6℃,40/45℃) | Lämmityskapasiteetti | kW | 7.85 | 10.3 | 14.5 | 16.7 | 24.9 | 31.0 |
Virransyöttö | kW | 2.32 | 3.07 | 4.47 | 5.09 | 7.18 | 9.06 | |
POLIISI | W/W | 3.38 | 3.35 | 3.24 | 3.28 | 3.47 | 3.42 | |
Lämmitys (-15/-16℃,30/35℃) | Lämmityskapasiteetti | kW | 5.16 | 6.82 | 9.7 | 11 | 15.23 | 19.15 |
Virransyöttö | kW | 2.11 | 2.71 | 3.79 | 4.25 | 6.24 | 7.78 | |
POLIISI | W/W | 2.45 | 2.51 | 2.56 | 2.59 | 2.44 | 2.46 | |
Jäähdytys (35/24℃,23/18℃) | Lämmityskapasiteetti | kW | 7.91 | 10.4 | 15.6 | 18.1 | 24.5 | 30.7 |
Virransyöttö | kW | 2.35 | 3.01 | 4.71 | 5.36 | 6.96 | 8.84 | |
POLIISI | W/W | 3.37 | 3.45 | 3.31 | 3.38 | 3.52 | 3.47 | |
Esähköinen virtalähde | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | |
G作为线 | 我恩切斯 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | |
液体管路 | 我恩切斯 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | |
C压缩机类型 | / | 旋转式 | 旋转式 | 旋转式 | 旋转式 | 旋转式 | 旋转式 | |
压缩机品牌 | / | 松下 | 松下 | 松下 | 松下 | 松下 | Panasonic | |
Kylmäainetyyppi | / | R410A | ||||||
Kylmäainekuorma | Kg | 2.1 | 2.7 | 3.7 | 4.1 | 5.2 | 6.5 | |
Ailmastointi maksimipaine | Baari | 3 | ||||||
Ilmastoinnin paisuntasäiliön tilavuus | Litres | 5 | ||||||
Ailmastointi vesiliitäntä | Tuumaa | 1 | 1.2 | 1.5 | ||||
Dmitat | minändoor yksikkö | mm (KxLxL) | 720x435x353 | |||||
Oulkoyksikkö | mm (KxLxL) | 1030/380/812 | 1030/380/812 | 1030x380x1342 | 1030x380x1342 | 1161x476x1550 | 1161x476x1550 | |
Pakattu Dmitat | minändoor yksikkö | mm (KxLxL) | 830x530x450 | |||||
Oulkoyksikkö | mm (KxLxL) | 1155/500/960 | 1155/500/960 | 1155x500x1500 | 1155x500x1500 | 1220x550x1650 | 1440/550/2070 | |
Nja paino | minändoor yksikkö | Kg | 50 | 52 | 55 | 60 | 68 | 76 |
Oulkoyksikkö | Kg | 70 | 75 | 120 | 128 | 160 | 195 | |
Pakattu paino | minändoor yksikkö | Kg | 55 | 57 | 63 | 68 | 76 | 84 |
Oulkoyksikkö | Kg | 80 | 85 | 130 | 138 | 175 | 215 | |
Nmelutaso | minändoor yksikkö | dB(A) | 30 | |||||
Oulkoyksikkö | dB(A) | 50 | 53 | 55 | 55 | 57 | 59 | |
Mputken enimmäispituus | m | 50 | ||||||
Msuurin korkeusero | m | 30 |
Asennus
Ota meihin yhteyttä saadaksesi asennusohjeen.
Neljänneksi R410a:n jaettujen lämpöpumppujen käyttö
jaettua lämpöpumppua käytetään laajasti erilaisissa ympäristöissä, mukaan lukien:
Perhekodit: sopivat eri huoneiden, kuten olohuoneen, makuuhuoneen, työhuoneen jne., jäähdytystarpeisiin ja tarjoavat viihtyisän kotiympäristön.
Liiketilat: käytetään laajasti toimistoissa, myymälöissä, ravintoloissa ja muissa paikoissa sopivan sisälämpötilan varmistamiseksi sekä työ- ja elämänmukavuuden parantamiseksi.
Julkiset rakennukset: käytetään kouluissa, sairaaloissa, kirjastoissa ja muissa julkisissa rakennuksissa vastaamaan suurten tilojen jäähdytystarpeisiin ja tarjoamaan mukavan julkisen ympäristön.